Новогодний Старта - 2017
24 декабря2017,Звездный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Костюк Анастасія          Дніпропетровська КСО IIю   101 2005 00:01:00           
   2 Стороженко Поліна         Дніпропетровська КСО IIIю  103 2005 00:03:00           
   3 Кузнецова Ульяна          Дніпропетровська Наш       102 2008 00:07:00           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пєшкова Марія             Дніпропетровська КСО Iю    106 2004 00:06:00           
   2 Леончук Оля               Дніпропетровська Наш Iю    105 2003 00:07:00           
   3 Булава Дар`я              Дніпропетровська КСО III   104 2004 00:10:00           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ковтун Карина             Дніпропетровська КСО КМС   107 2001 00:04:00           
   2 Сімонова Анастасія        Дніпропетровська           108 1996 00:11:00           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Янчицькая Людмила         Дніпропетровська Наш КМС   116 1997 00:01:00           
   2 Кербунова  Алена          Дніпропетровська Наш I     111 1998 00:03:00           
   3 Филиппи Алена             Дніпропетровська     III   115 1986 00:04:00           
   4 Ноговицына Юлия           Дніпропетровська СК  I     114 1981 00:06:00           
   5 Маринович Анастасія       Дніпропетровська           113 1987 00:08:00           
   6 Гуделайтіс Анна           Дніпропетровська Наш КМС   110 1998 00:09:00           
   7 Бердик Галина             Дніпропетровська Кар       109 1997 00:10:00           
   8 Кучер Анастасія           Дніпропетровська Наш МС    112 2000 00:10:00           
   9 Слутая Ольга                                           0      00:11:00           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кучер  Ірина              Дніпропетровська Наш III   124 1976 00:01:00           
   2 Пашиста Світлана          Дніпропетровська Поб III   125 1972 00:01:00           
   3 Безручко Олена            Дніпропетровська Кар III   117 1970 00:02:00           
   4 Бондаренко Ольга          Дніпропетровська           119 1973 00:02:00           
   5 Куликова Ірина            Дніпропетровська Інв МСМК  123 1974 00:02:00           
   6 Бугаец Юлия               Дніпропетровська СК  I     120 1976 00:03:00           
   7 Богачева Ірина            Дніпропетровська СК  II    118 1977 00:04:00           
   8 Кузнєцова Тетяна          Дніпропетровська Наш КМС   122 1971 00:05:00           
   9 Стороженко Вікторія       Дніпропетровська КСО       126 1979 00:05:00           
  10 Горбенко Олена            Дніпропетровська Наш I     121 1974 00:11:00           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шрам Оля                  Дніпропетровська Поб II    135 1961 00:01:00           
   2 Козаченко Наталія         Дніпропетровська Поб I     131 1962 00:03:00           
   3 Тяпкіна Калерія           Дніпропетровська Кар МС    134 1966 00:04:00           
   4 Рудакова Олена            Дніпропетровська КСО МС    133 1960 00:05:00           
   5 Горєлова Галина           Дніпропетровська Наш       128 1959 00:06:00           
   6 Бронникова Лариса         Дніпропетровська Кар II    127 1963 00:07:00           
   7 Зенченко Тамара           Приднестровье Карнік       129 1960 00:07:00           
   8 Зинкевич Лариса           Дніпропетровська Поб I     130 1962 00:08:00           
   9 Оскаленко  Оксана         Дніпропетровська КСО I     132 1961 00:08:00           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Радович Іра               Дніпропетровська Поб I     140 1956 00:04:00           
   2 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська Кар I     139 1950 00:06:00           
   3 Байбуз Тамара             Дніпропетровська Поб II    136 1951 00:08:00           
   4 Клепикова Тетяна          Дніпропетровська Поб I     137 1953 00:09:00           
   5 Томаш Ірина               Дніпропетровська СК  II    142 1952 00:09:00           
   6 Корякова Валентина        Дніпропетровська Поб I     138 1949 00:10:00           
   7 Сатырь Валентина          Дніпропетровська Поб II    141 1954 00:10:00           
   8 Худицька Надія            Дніпропетровська Поб I     143 1957 00:12:00           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Цодікова Варвара          Дніпропетровська Кар       146 1941 00:02:00           
   2 Попова Татьяна            Дніпропетровська Поб       145 1945 00:06:00           
   3 Воробйова Олена           Дніпропетровська Поб       144 1947 00:11:00           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мартинов Нікіта           Дніпропетровська КСО IIю   153 2006 00:02:00           
   2 Балабанов Гордій          Дніпропетровська КСО IIю   148 2009 00:03:00           
   3 Вехновський Ренат         Дніпропетровська КСО IIIю  150 2009 00:03:00           
   4 Скрипка Лесь              Дніпропетровська Наш IIIю  157 2006 00:03:00           
   5 Пєшков Назар              Дніпропетровська КСО       154 2008 00:04:00           
   6 Ткаченко Артем            Дніпропетровська КСО IIIю  158 2007 00:04:00           
   7 Скляренко Егор            Дніпропетровська Наш       156 2007 00:05:00           
   8 Алферов Станислав         Дніпропетровська Наш       147 2005 00:06:00           
   9 Балабанов Єлізар          Дніпропетровська КСО IIIю  149 2007 00:08:00           
  10 Скалецкий Иван            Дніпропетровська Наш       155 2008 00:08:00           
  11 Кушнеров Саша             Дніпропетровська Наш       151 2005 00:09:00           
  12 Леончук Арсений           Дніпропетровська Наш IIIю  152 2006 00:10:00           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Волошин Дмитро            Дніпропетровська КСО I     160 2001 00:01:00           
   2 Деговец  Даниил           Дніпропетровська КСО I     162 2000 00:02:00           
   3 Волошин Кирило            Дніпропетровська КСО III   161 2002 00:05:00           
   4 Довгань Данило            Дніпропетровська КСО КМС   163 2001 00:08:00           
   5 Волоха Денис              Дніпропетровська           159 1990 00:10:00           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Буйновський Денис         Дніпропетровська           165 1978 00:01:00           
   2 Безручко Максим           Дніпропетровська Кар КМС   164 1993 00:02:00           
   3 Проскура Олександр        Дніпропетровська     III   174 1984 00:03:00           
   4 Гузоватий Євген           Дніпропетровська           167 1989 00:04:00           
   5 Кищенко Олег              Дніпропетровська КСО II    168 1982 00:04:00           
   6 Скрипка Олександр         Дніпропетровська Наш КМС   177 1976 00:05:00           
   7 Посыпайко Евгений         Донецька КСТО Архар  I     173 1979 00:06:00           
   8 Самойленко Костянтин      Дніпропетровська КСО КМС   176 2000 00:06:00           
   9 Косицін Дмитро            Дніпропетровська Кар       169 1986 00:07:00           
  10 Мурзин Александр          Дніпропетровська СК  I     170 1976 00:08:00           
  11 Покровський Олексій       Дніпропетровська           172 1984 00:09:00           
  12 Русенчик Владислав        Дніпропетровська Наш МС    175 1995 00:09:00           
  13 Переверзєв Данило         Дніпропетровська Наш КМС   171 1996 00:10:00           
  14 Балабанов Павел           Дніпропетровська             0      00:11:00           
  15 Гладкий Михайло           Дніпропетровська Кар       166 1989 00:11:00           
  16 Краснопольский Максим     Дніпропетровська           220      00:12:00           
  17 Бадигин Илья                                         221      00:12:00           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Дорошенко Сергiй          Дніпропетровська     КМС   180 1974 00:02:00           
   2 Гулов Алексей                                          0      00:03:00           
   3 Маринович Олександр       Дніпропетровська           182 1986 00:05:00           
   4 Стороженко Вадим          Дніпропетровська КСО       186 1973 00:05:00           
   5 Єрохін Роман              Дніпропетровська           181 1978 00:07:00           
   6 Рябов Дмитрий             Дніпропетровська Наш       184 1964 00:07:00           
   7 Сидак Андрей              Дніпропетровська Наш I     185 1967 00:07:00           
   8 Деговець Андрій           Дніпропетровська КСО       179 1974 00:09:00           
   9 Немировський Ігор         Дніпропетровська           183 1977 00:09:00           
  10 Горський Сергій           Дніпропетровська Поб       178 1975 00:11:00           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Усенко Александр          Дніпропетровська Кар       198 1964 00:01:00           
   2 Безручко Костянтин        Дніпропетровська Кар I     187 1963 00:02:00           
   3 Гладкий Олександр         Дніпропетровська Кар I     188 1961 00:03:00           
   4 Стрєлков Сергій           Дніпропетровська Кар       195 1962 00:03:00           
   5 Рудаков Володимир         Дніпропетровська КСО КМС   194 1959 00:04:00           
   6 Гнатюк Василь             Дніпропетровська Поб I     189 1957 00:05:00           
   7 Ищенко Вячеслав           Дніпропетровська Поб I     191 1965 00:06:00           
   8 Тяпкін  Олег              Дніпропетровська Кар       197 1961 00:06:00           
   9 Фрасинюк Николай          Дніпропетровська лич I     200 1958 00:06:00           
  10 Троїцький Володимир       Дніпропетровська КСО КМС   196 1960 00:08:00           
  11 Финько Андрей             Дніпропетровська Кар       199 1966 00:08:00           
  12 Довгань Володимир         Дніпропетровська КСО I     190 1967 00:09:00           
  13 Олійник Олександр         Дніпропетровська СК  I     193 1958 00:09:00           
  14 Кириченко Сергій          Дніпропетровська Кар КМС   192 1958 00:11:00           
  15 Пона Дмитро                                            0      00:12:00           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рублевський Василь        Дніпропетровська Поб КМС   208 1950 00:01:00           
   2 Безручко Володимир        Дніпропетровська Мот       201 1948 00:02:00           
   3 Касьяненко Сергій         Дніпропетровська Поб I     203 1954 00:02:00           
   4 Фільченко Микола          Дніпропетровська Наш       211 1953 00:02:00           
   5 Мусатов Володимир         Дніпропетровська Поб I     206 1953 00:04:00           
   6 Радович Степан            Дніпропетровська Поб I     207 1952 00:05:00           
   7 Логинов Евгений           Дніпропетровська Кар       205 1956 00:08:00           
   8 Сокур Віктор              Дніпропетровська Поб I     210 1954 00:08:00           
   9 Козак Микола              Дніпропетровська Поб КМС   204 1950 00:11:00           
  10 Сидоров Сергей            Приднестровье              209 1959 00:11:00           
  11 Грегуль Володимир         Дніпропетровська Поб III   202 1948 00:12:00           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Листопадський Анатолій    Дніпропетровська ДИИ III   213 1946 00:10:00           
   2 Косицін Володимир         Дніпропетровська Кар III   212 1947 00:11:00