CK CIRIUS
6.03.2016,Kirovskoe
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Протасова Маргарита       Наш Клуб             КМС   754 1987 11:02:00  1601754           
   2 Гуделайтис Анна           Наш Клуб             КМС   817 1998 11:07:00  1302817           
   3 Тищенко Наталья           КСТО Архар           КМС    19 1986 11:12:00  9001019           
   4 Янчицька Міла             Наш Клуб             КМС   405 1997 11:17:00  1000405           
   5 Тарнавська Iрина          Lichno               МС      6 1982 11:22:00  9001006           
   6 Кравчук Юлия              Наш Клуб             МС    413 1994 11:27:00  1000413           
   7 Томаш Дар’я               СК ”Сириус”          МС    899 1976 11:32:00  1302899           
   8 Кербунова  Алена          Наш Клуб             III    29 1998 11:37:00  9001029           

D12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сафонова Виктория         Наш Клуб                    37 2004 11:02:00  9001037           
   2 Довгань Анна              КСО МАЙСТЕР          II     11 2004 11:06:00  9001011           
   3 Леончук Оля               Наш Клуб                    32 2004 11:10:00  9001032           

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Надрега Елизавета         Наш Клуб             IIю    33 2003 11:18:00  9001033           

D16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковтун Карина             КСО МАЙСТЕР          III    13 2001 11:24:00  9001013           
   2 Таран Виктория            ДДЮЦМС               КМС   207 2000 11:26:00  1300207           
   3 Кучер Настасья            Наш Клуб             КМС   763 2000 11:28:00  1601763           
   4 Олейник Ольга             ДДЮЦМС               I       7 2000 11:30:00  9001007           

D21B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ренгус Татьяна            Lichno               I     905 1995 11:02:00  9001005           

D35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнєцова Тетяна          Наш Клуб             КМС   755 1971 11:02:00  1601755           
   2 Горбенко Елена            Наш Клуб             I      26 1974 11:06:00  9001026           
   3 Кучер  Ірина              Наш Клуб             III    31 1978 11:10:00  9001031           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пашиста Світлана          Победа               III   202 1972 11:04:00  1395202           
   2 Стрєлкова Олена           Карніка                    923 1966 11:06:00  9001023           
   3 Козаченко Наталія         Победа               I     420 1962 11:08:00  1000420           
   4 Гудович Наталія           Карніка                    818 1962 11:10:00  1302818           
   5 Кравчук Света             Победа                     299 1968 11:12:00  1300299           
   6 Бронiкова Лариса          Карніка              II    715 1963 11:14:00  1302715           
   7 Зинкевич Лариса           Победа               I     762 1962 11:16:00  1601762           
   8 Андросова Таміла          Карніка              I     418 1963 11:18:00  1000418           
   9 Исаева Светлана           Победа                      40 1966 11:20:00  9001040           
  10 Пона Ірина                Карніка                     21 1970 11:22:00  9001021           

D55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зенченко Тамара           Карніка              КМС   265 1960 11:02:00  1300265           
   2 Клепикова Тетяна          Победа               I     354 1953 11:06:00  1391354           
   3 Томаш Ірина               СК ”Сириус”          II     93 1952 11:10:00  1008093           
   4 Байбуз Тамара             Победа               I     245 1951 11:14:00  1300245           
   5 Оскаленко  Оксана         Наш Клуб             I     191 1961 11:18:00  1395191           
   6 Сатырь Валентина          Победа               II      3 1954 11:22:00  1221003           
   7 Рудакова Олена            КСО МАЙСТЕР          МС    217 1960 11:26:00  1300217           
   8 Радович Ірина             Победа               I     769 1956 11:30:00  1601769           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гнатюк Ирина              Победа               III    39 1951 11:02:00  9001039           
   2 Лысак Людмила             Победа                      41 1950 11:06:00  9001041           
   3 Цодікова Варвара          Карніка                    284 1941 11:10:00  1300284           
   4 Корякова Валентина        Победа               I     874 1949 11:14:00  1302874           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Синица Георгий            Наш Клуб             IIю    38 2005 11:14:00  9001038           
   2 Ермаков Дмитрий           Наш Клуб             IIю    28 2004 11:18:00  9001028           
   3 Пионтковский Андрей       Наш Клуб             Iю    280 2004 11:22:00  1300280           
   4 Петренко Лев              Наш Клуб                    35 2005 11:26:00  9001035           
   5 Поенко  Михаил            Наш Клуб             IIю    36 2005 11:30:00  9001036           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самойленко Павло          КСО МАЙСТЕР          Iю     17 2002 11:38:00  9001017           
   2 Пронин Михаил             СК ”Сириус”          IIIю   44 2003 11:42:00  9001044           

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Довгань Данило            КСО МАЙСТЕР          I     352 2001 11:38:00  1391352           
   2 Самойленко Костянтин      КСО МАЙСТЕР          I      16 2000 11:39:00  9001016           
   3 Рябов Андрей              Наш Клуб             II     65 2000 11:40:00  1008065           
   4 Лапко Володимир           КСО МАЙСТЕР          I      14 2000 11:41:00  9001014           
   5 Пайол Андрей              Наш Клуб             I      34 2001 11:42:00  9001034           
   6 Журавльов Микита          КСО МАЙСТЕР          I      12 2000 11:43:00  9001012           
   7 Бабич Кирил               Наш Клуб             IIю    25 2001 11:44:00  9001025           
   8 Деговец Даниил            КСО МАЙСТЕР          I      10 2000 11:45:00  9001010           

M21A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курочкин Дмитрий          Наш Клуб             II     30 1998 11:01:00  9001030           
   2 Лавренко Іван             Lichno               КМС     4 1990 11:05:00  9001004           
   3 Ткачук Александр          Наш Клуб             МС    313 1996 11:09:00  1006313           
   4 Покандюк Дмитро           КСО МАЙСТЕР          КМС    15 1998 11:13:00  9001015           
   5 Агатенко Дмитро           Наш Клуб             КМС    24 1998 11:17:00  9001024           
   6 Рудаков Володимир         КСО МАЙСТЕР          КМС   242 1959 11:21:00  1300242           
   7 Русенчик Владислав        Наш Клуб             КМС   716 1995 11:25:00  1302716           
   8 Деговец Андрей            КСО МАЙСТЕР          КМС     9 1974 11:29:00  9001009           
   9 Переверзєв Данило         Наш Клуб             I     741 1996 11:33:00  1302741           
  10 Косицін Дмитро            Карніка              КМС    20 1986 11:37:00  9001020           
  11 Заєрко Валерій            Наш Клуб             МС     23 1958 11:41:00  1407023           
  12 Бадiгiн Iлля              Lichno                       2 1985 11:45:00  9001002           
  13 Добросердов Дмитрий       Наш Клуб             КМС    27 1987 11:49:00  9001027           

M21B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кищенко Олег              Lichno                     903 1982 11:26:00  9001003           
   2 Белозёров Сергей          КСО МАЙСТЕР                  8 1983 11:31:00  9001008           
   3 Білик Сергій              Lichno                       1 1981 11:36:00  9001001           

M35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ищенко Вячеслав           Победа               I     137 1965 11:01:00  1008137           
   2 Стрєлков Сергій           Карніка                    241 1962 11:06:00  1300241           
   3 Яременко Алексей          КСО МАЙСТЕР          МС     18 1975 11:11:00  9001018           
   4 Усенко Александр          Карніка                     91 1964 11:16:00  1008091           
   5 Фрасинюк Николай          Победа               I      43 1958 11:21:00  9001043           

M45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дудник Михайло            КСО МАЙСТЕР          I     296 1963 11:14:00  1300296           
   2 Гладкий Олександр         Карніка              I     714 1961 11:18:00  1302714           
   3 Довгань Володимир         КСО МАЙСТЕР          I      55 1967 11:22:00  1221055           
   4 Безручко Костянтин        Карніка              I     281 1963 11:26:00  1300281           
   5 Мишонов Александр         Lichno               I     353 1966 11:30:00  1391353           
   6 Пона Дмитро               Карніка                     22 1963 11:34:00  9001022           

M55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соколов Євгеній           Победа                      42 1953 11:32:00  9001042           
   2 Конов Віктор              Победа               I     232 1951 11:34:00  1300232           
   3 Касьяненко Сергій         Победа               I       5 1954 11:36:00  1221005           
   4 Фільченко Микола          Наш Клуб                   444 1953 11:38:00  1444444           
   5 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 11:40:00  1300300           
   6 Кириченко Сергій          Карніка              КМС   205 1958 11:42:00  1300205           
   7 Гнатюк Василь             Победа               I     198 1957 11:44:00  1395198           
   8 Козак Микола              Победа               КМС   233 1950 11:46:00  1300233           
   9 Радович Стефан            Победа               I     756 1952 11:48:00  1601756           
  10 Мусатов Володимир         Метеор               I     263 1953 11:50:00  1300263           
  11 Сокур Віктор              Победа               I     275 1954 11:52:00  1300275           

M65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грегуль Володимир         Победа                     797 1948 11:34:00  1302797