Первенство СК "Сириус" "Июньский Спринт"
18 июня 2017г,Звездный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мигачева Марина           Дніпропетровська Поб III   108 1981 00:00:01           
   2 Тищенко Наталья           Донецька Наш Клуб    КМС   111 1994 00:00:07           
   3 Ровная Маргарита          Дніпропетровська Наш       109 1992 00:00:09           
   4 Жулей Марія               Дніпропетровська Наш КМС   107 1997 00:00:13           
   5 Гуделайтіс Анна           Дніпропетровська Наш КМС   106 1998 00:00:17           
   6 Бугаец Юлия               Дніпропетровська СК  I     105 1976 00:00:21           
   7 Янчицькая Людмила         Дніпропетровська Наш КМС   113 1997 00:00:25           
   8 Тарнавська Iрина          Дніпропетровська Наш МС    110 1982 00:00:27           
   9 Томаш Дар’я               Дніпропетровська СК  МС    112 1976 00:00:29           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пона Ірина                Дніпропетровська Кар       116 1970 00:00:03           
   2 Кузнєцова Тетяна          Дніпропетровська Наш КМС   115 1971 00:00:13           
   3 Кравчук Світлана          Дніпропетровська Поб III   114 1968 00:00:19           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Козаченко Наталія         Дніпропетровська Поб I     119 1962 00:00:02           
   2 Бронникова Лариса         Дніпропетровська Кар II    117 1963 00:00:05           
   3 Рябова Ольга              Дніпропетровська Наш III   120 1966 00:00:07           
   4 Шрам Ольга                Дніпропетровська Поб III   121 1961 00:00:10           
   5 Зенченко Тамара           Приднестровье Карнік       118 1960 00:00:14           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ефименко Валентина        Дніпропетровська Поб I     124 1946 00:00:01           
   2 Авраменко Людмила         Дніпропетровська           173 1948 00:00:02           
   3 Корякова Валентина        Дніпропетровська Поб I     125 1949 00:00:04           
   4 Гнатюк Ирина              Дніпропетровська Поб I     123 1951 00:00:05           
   5 Томаш Ірина               Дніпропетровська СК  II    131 1952 00:00:07           
   6 Воробйова Олена           Дніпропетровська Поб       122 1947 00:00:14           
   7 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська Кар I     126 1950 00:00:15           
   8 Цодікова Варвара          Дніпропетровська Кар       133 1941 00:00:18           
   9 Лысак Людмила             Дніпропетровська Поб       127 1950 00:00:19           
  10 Радович Ірина             Дніпропетровська Мон I     130 1956 00:00:23           
  11 Худицкая Надежда          Дніпропетровська Мон II    132 1957 00:00:25           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Білик Сергій              Дніпропетровська           139 1981 00:00:01           
   2 Биченков Дмитро           Дніпропетровська Наш МС    138 1991 00:00:02           
   3 Закора Віктор             Дніпропетровська Наш       142 1989 00:00:03           
   4 Деговець Андрій           Дніпропетровська КСО КМС   141 1974 00:00:04           
   5 Посыпайко Евгений         Донецька КСТО Архар  I     146 1979 00:00:05           
   6 Русенчик Владислав        Дніпропетровська Наш МС    149 1995 00:00:06           
   7 Рублевський Василь        Дніпропетровська Поб КМС   148 1950 00:00:07           
   8 Рябов Андрій              Дніпропетровська Наш I     150 2000 00:00:09           
   9 Кириченко Владислав       Дніпропетровська Наш       143 1990 00:00:10           
  10 Деговец Даниил            Дніпропетровська КСО I     140 2000 00:00:11           
  11 Лавренко Іван             Дніпропетровська Наш КМС   144 1990 00:00:12           
  12 Проскура Андрій           Дніпропетровська     III   147 1988 00:00:17           
  13 Переверзєв Данило         Дніпропетровська Наш КМС   145 1996 00:00:19           
  14 Бадiгiн Iлля              Дніпропетровська КСО II    137 1985 00:00:21           
  15 Рябов Дмитрий             Дніпропетровська Наш       151 1964 00:00:23           
  16 Скрипка Олександр         Дніпропетровська Наш КМС   152 1976 00:00:25           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кузнєцов Юрій             Дніпропетровська Наш КМС   157 1968 00:00:09           
   2 Логинов Евгений           Дніпропетровська Кар       158 1956 00:00:11           
   3 Гладкий Михайло           Дніпропетровська Кар       153 1989 00:00:12           
   4 Гладкий Олександр         Дніпропетровська Кар I     154 1961 00:00:14           
   5 Гуделайтис Александр      Дніпропетровська Наш КМС   156 1973 00:00:15           
   6 Гнатюк Василь             Дніпропетровська Поб I     155 1957 00:00:20           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сокур Віктор              Дніпропетровська Поб I     164 1954 00:00:02           
   2 Куліков Дмитро            Дніпропетровська Кар I     160 1960 00:00:04           
   3 Пона Дмитро               Дніпропетровська Кар       162 1963 00:00:06           
   4 Сонін Микола              Дніпропетровська Кар       165 1948 00:00:07           
   5 Стрєлков Сергій           Дніпропетровська Кар       166 1962 00:00:09           
   6 Телевной Сергій           Дніпропетровська СК  I     167 1958 00:00:11           
   7 Олійник Олександр         Дніпропетровська СК  I     161 1958 00:00:15           
   8 Сидоров Сергей            Приднестровье              163 1959 00:00:17           
   9 Криворучко Сергій         Дніпропетровська Мет II    159 1964 00:00:20           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Безручко Володимир        Дніпропетровська Мот       168 1948 00:00:11           
   2 Фільченко Микола          Дніпропетровська Наш       173 1953 00:00:18           
   3 Касьяненко Сергій         Дніпропетровська Поб I     169 1954 00:00:21           
   4 Козак Микола              Дніпропетровська Поб КМС   170 1950 00:00:25           
   5 Фесенко Станислав         Запорізька                 172 1945 00:00:27           
   6 Мусатов Володимир         Дніпропетровська Поб I     171 1953 00:00:29           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сапарова Ирина            Дніпропетровська           104 1988 00:00:01           
   2 Ложкина Анастасия         Дніпропетровська           103 1990 00:00:10           
   3 Костюк Анастасія          Дніпропетровська КСО IIю   102 2005 00:00:21           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сапаров Александр         Дніпропетровська           135 1986 00:00:03           
   2 Леончук Арсений           Дніпропетровська Наш IIIю  134 2006 00:00:13           
   3 Скрипка Лесь              Дніпропетровська Наш IIIю  136 2006 00:00:23