Первенство СК "Сириус" "Июньский Спринт"
19 июня 2016г,Звездный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гудович Наталія           Дніпропетровська Кар       103 1962 00:00:01           
   2 Ноговицина Юлия           СК СИРИУС            I     164 1983 00:00:02           
   3 Янчицькая Людмила         Дніпропетровська Наш КМС   111 1997 00:00:04           
   4 Мишонова Даша             Дніпропетровська           107 1995 00:00:06           
   5 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська Кар I     106 1950 00:00:08           
   6 Байбуз Тамара             Дніпропетровська Поб II    102 1951 00:00:09           
   7 Кузнєцова Тетяна          Дніпропетровська Наш КМС   105 1971 00:00:10           
   8 Козаченко Наталія         Дніпропетровська Поб I     104 1962 00:00:11           
   9 Сатырь Валентина          Дніпропетровська Поб II    110 1954 00:00:12           
  10 Повстяная Алла            Дніпропетровська Поб       109 1960 00:00:13           
  11 Тищенко Наталья           Дніпропетровська Наш КМС   166 1993 00:00:14           
  12 Овсянникова Анна          Дніпропетровська Наш II    108 1993 00:00:15           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кравчук Света             Дніпропетровська Поб       116 1968 00:00:01           
   2 Пашиста Світлана          Дніпропетровська Поб III   117 1972 00:00:02           
   3 Усенко Олена              Дніпропетровська Кар       119 1969 00:00:03           
   4 Корякова Валентина        Дніпропетровська Поб I     115 1949 00:00:06           
   5 Радович Ирина             Дніпропетровська Мон I     118 1956 00:00:07           
   6 Еремченко Анна            Дніпропетровська Кар       114 1991 00:00:08           
   7 Бугаец Юлия               СК СИРИУС            I     113 1976 00:00:11           
   8 Безручко Олена            Дніпропетровська Кар III   112 1970 00:00:14           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Попова Татьяна            Дніпропетровська Поб       125 1945 00:00:01           
   2 Ефименко Валентина        Дніпропетровська Поб I     123 1946 00:00:03           
   3 Авраменко Людмила         Дніпропетровська Кар       120 1948 00:00:04           
   4 Гнатюк Ирина              Дніпропетровська Поб I     122 1951 00:00:05           
   5 Томаш Ірина               СК СИРИУС            II    126 1952 00:00:07           
   6 Лысак Людмила             Дніпропетровська Поб       124 1950 00:00:08           
   7 Цодікова Варвара          Дніпропетровська Кар       127 1941 00:00:09           
   8 Воробйова Олена           Дніпропетровська Поб       121 1947 00:00:15           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Балабанов Павло           Дніпропетровська КСО МС    135 1983 00:00:02           
   2 Скрипка Олександр         Дніпропетровська Наш I     146 1976 00:00:03           
   3 Марцинив Андрей           Дніпропетровська Наш I     168 1975 00:00:04           
   4 Паламарчук Володимир      Дніпропетровська Наш IIIю  140 2001 00:00:05           
   5 Бадiгiн Iлля              Дніпропетровська КСО       134 1985 00:00:06           
   6 Гнатюк Василь             Дніпропетровська Поб I     137 1957 00:00:07           
   7 Авраменко Александр ст.   Дніпропетровська Кар       133 1951 00:00:08           
   8 Еремченко Иван            Дніпропетровська Кар       139 1991 00:00:09           
   9 Рябов Дмитрий             Дніпропетровська Наш II    145 1964 00:00:10           
  10 Биченков Дмитро           Україна СК Наш клуб        136 1991 00:00:11           
  11 Пона Дмитро               Дніпропетровська Кар       142 1963 00:00:12           
  12 Деговець Андрій           Дніпропетровська КСО КМС   138 1974 00:00:13           
  13 Переверзєв Данило         Дніпропетровська Наш I     141 1996 00:00:14           
  14 Рябов Андрей              Дніпропетровська Наш II    144 2000 00:00:15           
  15 Русенчик Владислав        Дніпропетровська Наш КМС   143 1995 00:00:16           
  16 Посыпайко Евгений         Дніпропетровська Наш I     165 1979 00:00:17           
  17 Мурзин Александр          СК СИРИУС            КМС   163 1976 00:00:18           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фрасинюк Николай          Дніпропетровська Поб I     150 1958 00:00:04           
   2 Мусатов Володимир         Дніпропетровська Поб I     148 1953 00:00:05           
   3 Козак Микола              Дніпропетровська Поб КМС   147 1950 00:00:08           
   4 Радович Стефан            Дніпропетровська Мон I     149 1952 00:00:14           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Сокур Віктор              Дніпропетровська Поб I     157 1954 00:00:05           
   2 Усенко Александр          Дніпропетровська Кар       158 1964 00:00:06           
   3 Рублевський Василь        Дніпропетровська Поб КМС   156 1950 00:00:07           
   4 Мишонов Александр         Дніпропетровська     I     155 1966 00:00:11           
   5 Безручко Володимир        Дніпропетровська Мот КМС   151 1948 00:00:12           
   6 Безручко Костянтин        Дніпропетровська Кар I     152 1963 00:00:14           
   7 Касьяненко Сергій         Дніпропетровська Поб I     154 1954 00:00:15           
   8 Дудник Михайло            Дніпропетровська КСО I     153 1963 00:00:16           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Листопадський Анатолій    Дніпропетровська ДИИ III   160 1946 00:00:02           
   2 Фесенко Станислав         Дніпропетровська           162 1945 00:00:05           
   3 Рикун Володимир           Дніпропетровська Поб I     161 1936 00:00:07           
   4 Грегуль Володимир         Дніпропетровська Поб       159 1948 00:00:13           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пона Денис                Дніпропетровська           131 1997 00:00:04 в/к       
   2 Кудерский Константин      Дніпропетровська Наш Iю    130 2003 00:00:10           
   3 Пронин Михаил             СК СИРИУС            IIIю  132 2003 00:00:11           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пона Ірина                Дніпропетровська Кар       101 1970 00:00:01           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Леончук Ольга             Дніпропетровська Дне IIIю  169 2003 00:00:03           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Скрипка Лесь              Дніпропетровська Наш       128 2006 00:00:02           
   2 Марцинив Лев              Дніпропетровська Наш       167 2007 00:00:04           
   3 Скрипка Сергій            Дніпропетровська Наш       129 2002 00:00:10           
   4 Леончук Арсений           Дніпропетровська Наш IIIю  170 2006 00:00:12