Спортклуб СИРИУС
Весенняя МАЗАЙКА 2018
Заданное направление
7.04.2018,с.Новотроицкое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Костюк Анастасія          ДДЮЦМС               IIю   157 2005 11:01:00  1300157           
   2 Тавалінська Марія         ДДЮЦМС               IIIю  155 2005 11:06:00  1300155           
   3 Хондак Ольга              Особисто             I    2875 1964 11:11:00  1302875 в/к       
   4 Пєшкова Марія             ДДЮЦМС               Iю   7702 2004 11:16:00  9007702           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сімонова Анастасія        Особисто                  7708 1996 11:21:00  9007708 в/к       
   2 Бердик Галина             Карніка                   7711 1997 11:26:00  9007711 в/к       
   3 Леончук Оля               Наш Клуб             Iю   1001 2003 11:31:00  1221001           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудакова Олена            КСО МАЙСТЕР          МС    217 1960 11:01:00  1300217           
   2 Бугаец Юлия               СК ”Сіріус”          I    5204 1976 11:06:00  1395204           
   3 Тарнавська Iрина          Наш Клуб             МС   7722 1982 11:11:00  9007722           
   4 Томаш Дар’я               СК ”Сіріус”          МС   2899 1976 11:16:00  1302899           
   5 Ковтун Карина             ДДЮЦМС               КМС   143 2001 11:21:00  1300143           

Ж21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарьева Анастасия       Наш Клуб                  7719 1976 11:02:00  9007719           
   2 Булава Дар`я              ДДЮЦМС               III   133 2004 11:06:00  1300133           
   3 Мигачева Марина           Победа               III  7728 1981 11:10:00  9007728           
   4 Нуммур Юлия               Наш Клуб                  7720 1980 11:14:00  9007720           
   5 Мішонова Даша             КСО МАЙСТЕР          III  7726 1995 11:18:00  9007726           
   6 Жулей Марія               Наш Клуб             КМС  7717 1997 11:22:00  9007717           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пашиста Світлана          Победа               III  5202 1972 11:17:00  1395202           
   2 Пона Ірина                Карніка                   7713 1970 11:29:00  9007713           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бронникова Лариса         Карніка              II   2715 1963 11:02:00  1302715           
   2 Андросова Таміла          Карніка              I     418 1963 11:06:00  1000418           
   3 Зинкевич Лариса           Победа               I    1762 1962 11:10:00  1601762           
   4 Тяпкіна Калерія           Карніка              МС    286 1966 11:14:00  1300286           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байбуз Тамара             Победа               II    245 1951 11:03:00  1300245           
   2 Томаш Ірина               СК ”Сіріус”          II   8093 1952 11:07:00  1008093           
   3 Клепикова Тетяна          Победа               I    1354 1953 11:11:00  1391354           
   4 Ломановіч Наталія         Карніка              I     239 1950 11:15:00  1300239           
   5 Корякова Валентина        Победа               I    2874 1949 11:19:00  1302874           
   6 Безручко Олена            Карніка              III   202 1970 11:23:00  1300202 в/к       
   7 Сатырь Валентина          Победа               II   1003 1954 11:27:00  1221003           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цодікова Варвара          Карніка                    284 1941 11:03:00  1300284           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балабанов Гордій          ДДЮЦМС               IIю  8066 2009 11:05:00  1008066           
   2 Удовицький Віталій        СК ”Сіріус”                209 1973 11:10:00  1300209 в/к       
   3 Ткаченко Артем            ДДЮЦМС               IIIю 7703 2007 11:15:00  9007703           
   4 Леончук Арсений           Наш Клуб             IIIю 2731 2006 11:20:00  1302731           
   5 Балабанов Єлізар          ДДЮЦМС               IIIю 7701 2007 11:25:00  9007701           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербак Володимир          Особисто                  7710 1962 11:09:00  9007710 в/к       

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волоха Денис              Особисто                  7704 1990 11:13:00  9007704 в/к       

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Переверзєв Данило         Наш Клуб             КМС  7721 1996 11:03:00  9007721           
   2 Фиалковский Сергей        Победа                     191 1982 11:07:00  1300191           
   3 Бадигин Илья              КСО МАЙСТЕР          II   7724 1985 11:11:00  9007724           
   4 Демиденко Олександр       Особисто             II   7705 1983 11:15:00  9007705           
   5 Рудаков Володимир         КСО МАЙСТЕР          КМС   242 1959 11:19:00  1300242           
   6 Финько Андрей             Карніка                   2895 1966 11:23:00  1302895           
   7 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР          КМС  7725 1987 11:27:00  9007725           
   8 Бабич Кирил               Наш Клуб             I    7715 2001 11:31:00  9007715           
   9 Краснопольський Максим    Особисто             МС   7707 1991 11:35:00  9007707           
  10 Посипайко Євген           Наш Клуб             I     402 1979 11:39:00  1000402           
  11 Самойленко Костянтин      ДДЮЦМС               КМС   153 2000 11:43:00  1300153           
  12 Безручко Максим           Карніка              КМС   292 1993 11:47:00  1300292           

М21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 БезручкoВладимир          Особисто             КМС   270 1948 11:26:00  1300270           
   2 Гладкий Михайло           Карніка                   7712 1989 11:31:00  9007712           
   3 Богунец Андрей            Наш Клуб                  7716 1978 11:36:00  9007716           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнєцов Юрій             Наш Клуб             КМС  2741 1968 11:41:00  1302741           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безручко Костянтин        Карніка              I     281 1963 11:01:00  1300281           
   2 Мішонов Олександр         КСО МАЙСТЕР          I    1353 1966 11:05:00  1391353           
   3 Гладкий Олександр         Карніка              I    2714 1961 11:09:00  1302714           
   4 Ищенко Вячеслав           Победа               I    8137 1965 11:13:00  1008137           
   5 Куліков Дмитро            Карніка              I     240 1960 11:17:00  1300240           
   6 Дудник Михайло            КСО МАЙСТЕР          I     296 1963 11:21:00  1300296           
   7 Козлов Ігор               Карніка              I     219 1963 11:25:00  1300219           
   8 Конов Віктор              Наш Клуб                  7718 1951 11:29:00  9007718           
   9 Пона Дмитро               Карніка                   7714 1963 11:33:00  9007714           
  10 Криворучко Сергій         Метеор               II    293 1964 11:37:00  1300293           
  11 Стрєлков Сергій           Карніка                    241 1962 11:41:00  1300241           
  12 Худолеев Геннадий         Особисто                  7709 1961 11:45:00  9007709           
  13 Усенко Александр          Карніка                   8091 1964 11:49:00  1008091           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Анатолий           Особисто                  7706 1960 11:18:00  9007706 в/к       
   2 Мусатов Володимир         Победа               I     263 1953 11:22:00  1300263           
   3 Фільченко Микола          Наш Клуб                  4444 1953 11:26:00  1444444           
   4 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 11:30:00  1300300           
   5 Сергєєв Олександр         Карніка              МС    298 1956 11:34:00  1300298           
   6 Касьяненко Сергій         Победа               I    7727 1954 11:38:00  9007727           
   7 Кириченко Сергій          Карніка              МС    205 1958 11:42:00  1300205           
   8 Телевной Сергій           СК ”Сіріус”          I    7723 1958 11:46:00  9007723           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпенко Сергій           Победа               МС    773 1945 11:31:00  1300773           
   2 Сонін Микола              Карніка                    212 1948 11:35:00  1300212           
   3 Грегуль Володимир         Победа               III  2797 1948 11:39:00  1302797           
   4 Кузнецов Николай          Монтажник            I    7729 1941 11:43:00  9007729           
   5 Тяпкін  Олег              Карніка                   2818 1961 11:47:00  1302818 в/к