Первенство СК СИРИУС
"Осенний меридиан - 2015"
Заданное направление
15.11.15, с.Новотроицкое

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D10, 5 КП, 2.030 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Булава Дар`я              ДДЮЦМС                     102 2005 00:31:29   +00:00      1 
   2 Костюк Анастасія          ДДЮЦМС                     109 2005 00:32:05   +00:36      2 
   3 Наконечная Лиза           Знаменовка                 180 2004 непр.отм.               

D12, 7 КП, 2.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербиненко Карина         Знаменовка                 132 2003 00:52:40   +00:00      1 
   2 Майструк Ксения           Знаменовка           IIIю  124 2004 00:57:20   +04:40      2 
   3 Мовчан Алина              Знаменовка           IIIю  125 2003 01:44:52   +52:12      3 

D14, 10 КП, 3.890 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковтун Карина             ДДЮЦМС               IIIю  108 2001 00:51:01   +00:00      1 
   2 Колижук Светлана          Дніпропетровськ      IIIю  115 2002 00:56:58   +05:57      2 
   3 Сотула Валерія            Дніпропетровськ            119 2002 01:05:28   +14:27      3 
   4 Шабранский Станислав      Знаменовка                 131 2001 непр.отм.               

D21A, 15 КП, 6.340 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тарнавська Iрина          Лично                МС    160 1982 00:48:03   +00:00      1 
   2 Янчицька Міла             Наш Клуб             КМС   405 1997 00:52:48   +04:45      2 
   3 Томаш Дар’я               Сириус               МС   2899 1976 00:55:57   +07:54      3 
   4 Кравчук Юлія              Наш Клуб             МС    413 1994 00:58:44   +10:41      4 
   5 Тищенко Наталья           КСТО Архар           КМС   135 1986 01:02:12   +14:09      5 
   6 Артеменко Ольга           Лично                III   141 1985 непр.отм.               

D21B, 14 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мигачева Марина           Лично                      152 1981 01:07:23   +00:00      1 
   2 Мишонова Даша             Лично                      153 1995 01:23:11   +15:48      2 
   3 Овсянникова Анна          Наш Клуб             II   5200 1993 01:47:54   +40:31      3 
   4 Бурчак Марина             Лично                      143 1988 01:49:20   +41:57      4 
   5 Болсунова Наталья         Наш Клуб                  1783 1972 непр.отм.               
   6 Щербаченко Анастасія      Лично                I     168 1997 непр.отм.               

D35, 14 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тяпкина Калерия           Лично                МС    286 1966 00:59:17   +00:00      1 
   2 Богачева Ірина            Сириус               II   8138 1977 01:05:06   +05:49      2 
   3 Бугаец Юлия               Сириус               I    5204 1976 01:10:54   +11:37      3 
   4 Пашиста Світлана          Победа               III  5202 1972 01:33:08   +33:51      4 

D45, 11 КП, 5.060 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андросова Таміла          Карніка              I     773 1963 00:55:52   +00:00      1 
   2 Зинкевич Лариса           Победа               I    1762 1962 01:03:00   +07:08      2 
   3 Гудович Наталья           Лично                     2818 1962 01:07:03   +11:11      3 
   4 Бронiкова Лариса          Карніка              II   2715 1963 01:17:28   +21:36      4 
   5 Усенко Олена              Карніка                    140 1969 01:28:11   +32:19      5 
   6 Овсянникова Татьяна       Лично                      169      непр.отм.               
   7 Оскаленко Оксана          Лично                       91 1961 непр.отм.               
   8 Кравчук Света             Победа                     299 1968 непр.отм.               

D55, 10 КП, 4.330 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рудакова Олена            ДДЮЦМС               МС    179 1960 00:41:24   +00:00      1 
   2 Зенченко Тамара           Карніка                    265 1960 00:43:07   +01:43      2 
   3 Томаш Ірина               Сириус               II   8093 1952 01:10:29   +29:05      3 
   4 Сатырь Валентина          Победа               II    444 1954 01:12:48   +31:24      4 
   5 Радович Ірина             Победа               I    1769 1956 01:17:53   +36:29      5 
   6 Байбуз Тамара             Победа               I     245 1951 01:59:14   +17:50      6 
   7 Клепикова Тетяна          Победа               I    1354 1953 02:10:25   +29:01      7 

D65, 10 КП, 3.890 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысак Людмила             Победа                     659 1950 00:48:25   +00:00      1 
   2 Ефименко Валентина        Победа                     272 1946 01:01:38   +13:13      2 
   3 Корякова Валентина        Победа               I    2874 1949 01:01:49   +13:24      3 
   4 Авраменко Людмила         Карніка                    208 1948 01:06:47   +18:22      4 
   5 Цодикова Варвара          Карніка                    284 1941 01:21:42   +33:17      5 
   6 Ломановіч Наталія         Карніка              I     239 1950 непр.отм.               

M10, 5 КП, 2.030 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молибога Артем            Знаменовка                 126 2005 непр.отм.               

M12, 7 КП, 2.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клименко Вадим            Знаменовка                 121 2003 00:44:10   +00:00      1 
   2 Самойленко Дмитрий        Знаменовка           IIIю  139 2003 00:48:27   +04:17      2 
   3 Коноваленко Андрей        Знаменовка                 123 2003 01:00:54   +16:44      3 
   4 Турган Виталий            Знаменовка                 130 2003 01:15:46   +31:36      4 

M14, 10 КП, 4.330 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карапиш Деніс             Знаменовка           IIIю  120 2000 01:06:40   +00:00      1 
   2 Корягін Микита            Дніпропетровськ            116 2002 01:22:37   +15:57      2 
   3 Герасименко Віталій       Дніпропетровськ      III   114 2001 01:27:03   +20:23      3 
   4 Рябовий Максим            Дніпропетровськ            117 2002 01:28:57   +22:17      4 
   5 Волошин Кирило            ДДЮЦМС               IIю   104 2002 01:37:31   +30:51      5 
   6 Самойленко Павло          ДДЮЦМС               Iю    112 2002 непр.отм.               
   7 Волошин Дмитро            ДДЮЦМС               Iю    103 2001 непр.отм.               

M16, 14 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рябов Андрей              Наш Клуб             II   8065 2000 00:45:55   +00:00      1 
   2 Довгань Данило            ДДЮЦМС               I    1352 2001 01:06:47   +20:52      2 
   3 Самарський Богдан         Дніпропетровськ      II    118 1999 непр.отм.               

M21A, 17 КП, 8.280 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фесенко Євген             Наш Клуб                   220 1990 00:51:11   +00:00      1 
   2 Кравчук Віктор            Наш Клуб             МС    207 1988 00:52:39   +01:28      2 
   3 Косицін Дмитро            Карніка              КМС   136 1986 00:52:53   +01:42      3 
   4 Андрей Деговец            Дніпропетровськ      КМС  5195 1974 00:55:14   +04:03      4 
   5 Ищенко Вячеслав           Победа               I    8137 1965 00:59:10   +07:59      5 
   6 Кнір Андрій               Наш Клуб             I     443 1985 01:03:35   +12:24      6 
   7 Рудаков Володимир         Наш Клуб             КМС   242 1959 01:07:05   +15:54      7 
   8 Посыпайко Евгений         КСТО Архар           I     134 1979 01:09:43   +18:32      8 
   9 Безручко Максим           Карніка              КМС   292 1993 01:10:27   +19:16      9 
  10 Краснопольский Максим     Лично                      147 1991 01:10:29   +19:18     10 
  11 Бадигин Илья              Лично                      142 1985 01:14:38   +23:27     11 
  12 Фінько Андріі             Карніка              I    2895 1966 01:15:06   +23:55     12 
  13 Закора Віктор             Наш Клуб                   172 1989 01:16:17   +25:06     13 
  14 Овчинников Станислав      Лично                      154 1990 01:40:16   +49:05     14 
  15 Даниил Деговец            ДДЮЦМС               I     105 2000 01:43:43   +52:32     15 
  16 Покровский Алексей        Лично                      156 1984 непр.отм.               
  17 Чегорка Віталій           Лично                      165 1984 непр.отм.               

M21B, 15 КП, 6.340 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агатенко Дмитро           Наш Клуб             I     260 1998 00:46:44   +00:00      1 
   2 Сонін Микола              Карніка                    212 1948 00:53:57   +07:13      2 
   3 Ломанович Алексей         Карніка                    137 1988 00:58:23   +11:39      3 
   4 Козак Микола              Победа               КМС   233 1950 00:59:33   +12:49      4 
   5 Леончук Андрей            Лично                      167      01:06:38   +19:54      5 
   6 Лапко Володимир           ДДЮЦМС               I     110 2000 01:15:40   +28:56      6 
   7 Самойленко Костянтин      ДДЮЦМС               I     111 2000 01:20:30   +33:46      7 
   8 Трущенко Іван             Лично                II    163 1996 01:51:02   +04:18      8 
   9 Журавльов Микита          ДДЮЦМС               I     107 2000 01:52:17   +05:33      9 
  10 Матяшенко Максим          Лично                II    151 1996 02:05:19   +18:35     10 
  11 Жулей Вадим               Лично                II    146 1996 непр.отм.               
  12 Болсунов Дмитрий          Наш Клуб             II    170 1997 непр.отм.               
  13 Чоповий Максим            Лично                      178 1998 непр.отм.               
  14 Мазепа Іван               Лично                I     150 1997 непр.отм.               

M35, 15 КП, 6.340 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрєлков Сергій           Карніка              КМС   241 1962 00:44:55   +00:00      1 
   2 Кузнєцов Юрій             Наш Клуб             КМС  2741 1968 00:49:07   +04:12      2 
   3 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 00:55:39   +10:44      3 
   4 Авраменко Олександр       Карніка                    211 1951 01:01:20   +16:25      4 
   5 Усенко Александр          Карніка                   8091 1964 01:45:21   +00:26      5 
   6 Богунец Андрей            КСТО Архар           III   133 1978 01:55:02   +10:07      6 
   7 Скрипка Олександр         Наш Клуб             I     173 1976 непр.отм.               

M45, 14 КП, 5.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Ігор               Карніка              I     219 1963 00:45:28   +00:00      1 
   2 Безручко Костянтин        Карніка              I     281 1963 00:47:46   +02:18      2 
   3 Гладкий Олександр         Карніка              I    2714 1961 00:48:56   +03:28      3 
   4 Рябов Дмитрий             Лично                II   7021 1964 00:51:55   +06:27      4 
   5 Довгань Володимир         Наш Клуб                   171 1967 00:54:33   +09:05      5 
   6 Овечкин Юрій              Моторсіч             II   8081 1962 00:57:07   +11:39      6 
   7 Мишонов Александр         Лично                I    1353 1966 01:02:39   +17:11      7 
   8 Криворучко Сергій         Метеор               II    293 1964 01:05:34   +20:06      8 

M55, 11 КП, 5.060 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Троицкий Владимир         Лично                КМС   162      00:46:02   +00:00      1 
   2 Куліков Дмитро            Карніка              I     240 1960 00:46:11   +00:09      2 
   3 Сокур Віктор              Победа               II    275 1954 00:47:05   +01:03      3 
   4 Кириченко Сергій          Карніка              КМС   205 1958 00:51:41   +05:39      4 
   5 Телевной Сергей           Лично                I     161 1958 00:54:33   +08:31      5 
   6 Худолеев Геннадий         Лично                      164 1961 00:58:15   +12:13      6 
   7 Чепур Олександр           Лично                КМС   166 1959 00:58:52   +12:50      7 
   8 Олейник Олександр         Сириус               I    5199 1958 01:02:53   +16:51      8 
   9 Радович Стефан            Победа               I    1756 1952 01:07:55   +21:53      9 
  10 Касьяненко Сергій         Победа               I     175 1954 непр.отм.               

M65, 10 КП, 4.330 м, Зам. гл.судьи по СТО: Янчицкий Евгений, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грегуль Володимир         Победа                    2797 1948 01:02:53   +00:00      1 
Главный судья                                   Томаш Владимир
Главный секретарь                               Карпенко Сергей