CK СІРІУС
O-LITO
Заданий напрямок
15.06.2025,
Сугаківка
ЖА, 21 КП, 6.300 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Надрега Єлізавета СК Наш клуб КМСУ 730 2003 01:01:53 1 9.49
2 Разумовська Олександра Особисто II 738 1995 01:16:42 2 12.10
3 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 712 1984 01:17:06 3 12.14
4 Перепелиця Ірина КСО МАЙСТЕР III 722 1981 01:19:20 4 12.35
5 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 153 1981 01:25:05 5 13.30
6 Рец Виолетта Особисто б/р 756 1999 01:33:38 6 14.51
7 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 729 1979 не старт. 0. 0
ЖВ, 20 КП, 5.175 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:54:33 1 10.32
2 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР II 713 2010 00:56:50 2 10.58
3 Мигачева Марина Победа III 744 1981 00:57:31 3 11.06
4 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 01:02:13 4 12.01
5 Данішевська Ольга КСО МАЙСТЕР II 706 2010 01:04:17 5 12.25
6 Бондаренко Ольга Победа I 742 1973 01:09:06 6 13.21
7 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 709 1970 01:43:20 7 19.58
8 Абакумова Яніна Особисто б/р 735 1972 01:59:31 8 23.05
9 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 не старт. 0. 0
ЖД, 11 КП, 2.725 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Биткине Анастасия КСО МАЙСТЕР б/р 753 2014 00:52:38 1 19.18
2 Лебедіна Анастасія КСО МАЙСТЕР б/р 915 2015 00:52:41 2 19.20
3 Нікітіна Ірина КСО МАЙСТЕР б/р 720 1998 01:03:20 3 23.14
4 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР I 716 1950 01:05:29 4 24.01
5 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 01:07:24 5 24.44
6 Радович Іра Победа I 769 1956 01:08:51 6 25.15
7 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:10:51 7 26.00
8 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 724 1941 01:11:01 п/к 26.03
9 Муха Алла Монтажник I 760 1962 01:11:44 8 26.19
10 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 747 1959 01:20:02 9 29.22
11 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 нев.відм. 0. 0
12 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 не старт. 0. 0
13 Нікітіна Таїсія КСО МАЙСТЕР б/р 721 2003 не старт. 0. 0
ЖС, 15 КП, 3.725 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Каракай Людмила Победа б/р 743 1970 00:47:29 1 12.44
2 Воробйова Поліна КСО МАЙСТЕР I 143 2011 00:47:46 2 12.49
3 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:47:58 3 12.52
4 Пона Ірина Карніка б/р 284 1970 00:52:42 4 14.08
5 Усенко Олена Карніка II 805 1969 00:56:06 5 15.03
6 Красовська Ірина Карніка МСУ 210 1961 00:59:32 6 15.58
7 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 01:00:07 7 16.08
8 Шрам Ольга Победа II 299 1961 01:02:34 8 16.47
9 Безручко Олена Карніка III 202 1970 01:04:06 9 17.12
10 Микиша Лариса Моторсіч III 751 1962 01:06:33 10 17.51
11 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 717 1968 01:18:57 11 21.11
12 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 01:29:01 12 23.53
13 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 726 1979 не старт. 0. 0
14 Джолдашева Светлана КСО МАЙСТЕР б/р 754 1969 не старт. 0. 0
ЧА, 24 КП, 7.800 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Курочкін Дмитро LeO-Team МСМК 750 1998 00:51:42 1 6.37
2 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 723 1998 00:58:07 2 7.27
3 Косташенко Олександр О-ГАРД КМСУ 749 1983 01:03:02 3 8.04
4 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 708 1987 01:03:17 4 8.06
5 Шоломинський Дмитро Особисто II 740 1997 01:03:43 5 8.10
6 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР I 711 2009 01:09:49 6 8.57
7 Тріодял Денис СК Наш клуб КМСУ 732 2000 01:14:37 7 9.33
8 Заєрко Олександр СК Наш клуб КМСУ 796 1987 01:17:21 8 9.55
9 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 734 1978 01:18:27 9 10.03
10 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 731 1984 01:28:11 10 11.18
11 Фиалковский Сергей Особисто б/р 98 1982 02:11:08 11 16.48
12 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 707 2000 не старт. 0. 0
13 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 702 1985 не старт. 0. 0
14 Сердюк Ігор Особисто КМСУ 244 1983 не старт. 0. 0
15 Мукасєєв Вадим КСО МАЙСТЕР I 719 1974 не старт. 0. 0
16 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МСУ 401 1991 не старт. 0. 0
ЧВ, 21 КП, 6.300 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 00:53:26 1 8.28
2 Бондарев Сергій КСО МАЙСТЕР I 704 1976 00:56:33 2 8.58
3 Махницький Дмитро КСО МАЙСТЕР б/р 718 1972 01:06:27 3 10.32
4 Бажин Сергей Особисто б/р 97 1973 01:08:26 4 10.51
5 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 01:09:50 5 11.05
6 Пидорич Сергей Особисто б/р 752 1975 01:17:37 6 12.19
7 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 01:17:37 6 12.19
8 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР III 728 2009 01:22:56 8 13.09
9 Бандура Дмитро Особисто б/р 736 1980 01:26:08 9 13.40
10 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 727 1973 нев.відм. 0. 0
11 Хлебников Олег СК Наш клуб б/р 733 1973 нев.відм. 0. 0
12 Гладкий Олександр Карніка КМСУ 714 1961 не старт. 0. 0
ЧД, 15 КП, 3.725 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:42:21 1 11.22
2 Авраменко Олександр Карніка III 745 1975 00:43:00 2 11.32
3 Плоцких Игорь Особисто б/р 99 1972 00:44:38 3 11.58
4 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:46:19 п/к 12.26
5 Криворучко Сергій Метеор б/р 293 1964 00:47:05 4 12.38
6 Телевной Сергій СК ”Сіріус” б/р 748 1958 00:47:33 5 12.45
7 Бондарев Денис КСО МАЙСТЕР Iю 703 2012 00:48:11 6 12.56
8 Худоліїв Геннадій Особисто б/р 739 1961 00:48:27 7 13.00
9 Красовський Сергій Карніка МСУ 746 1958 00:50:57 8 13.40
10 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:52:33 9 14.06
11 Лебедін Владислав КСО МАЙСТЕР IIIю 914 2013 00:53:00 10 14.13
12 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:55:18 11 14.50
13 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:55:41 12 14.56
14 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР III 705 1987 01:00:04 13 16.07
15 Конов Виктор СК Наш клуб КМСУ 133 1951 01:07:01 14 17.59
16 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:12:08 15 19.21
17 Крижанівський Валерій КСО МАЙСТЕР Iю 710 2012 01:53:12 16 30.23
18 Базилевич Юрий Победа III 741 1949 нев.відм. 0. 0
19 Кайгородов Олексій КСО МАЙСТЕР б/р 155 2014 нев.відм. 0. 0
20 Куліков Дмитро Карніка б/р 240 1960 не старт. 0. 0
21 Будимко Олександр Особисто б/р 737 1976 не старт. 0. 0
ЧС, 20 КП, 5.175 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:49:43 1 9.36
2 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:53:05 2 10.15
3 Троян Олексій Моторсіч I 776 1955 00:59:32 3 11.30
4 Гринчук Кирил КСО МАЙСТЕР III 812 2011 01:03:16 4 12.13
5 Пона Дмитро Карніка б/р 206 1963 01:07:10 5 12.58
6 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 01:18:09 6 15.06
7 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 01:27:41 7 16.56
8 Грицюк Сергей Особисто б/р 757 1982 01:35:25 8 18.26
9 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 725 1959 не старт. 0. 0
10 Безручко Вова СК ”Сіріус” КМСУ 270 1948 не старт. 0. 0
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергій