М10 Время Место
1 Атаманюк Саша 0:41:09 1
2 Сухоруких Антон 0:56:20 2
3 Александров Алексей 1:11:40 3
4 Соболь Игорь  1:17:25 4
5 Лихач Тигран сошел 5
6 Завьялов Женя сошел 6
7 Атаманюк Саша сошел 7
  М12    
1 Морозов Руслан 0:40:16 1
2 Лепеха Саша 0:48:50 2
3 Еременко Влад 0:49:31 3
4 Кононихин Антон 0:54:19 4
5 Русенчик Влад 0:55:23 5
6 Морозов Егор 0:59:18 6
  М14    
1 Шишкин Максим 0:45:00 1
2 Лавренко Иван 0:52:12 2
3 Ломанович Алексей 0:56:55 в/к
4 Завалинич Иван 1:04:07 3
5 Соколенко Андрей 1:04:35 4
6 Черкащенко Алексей 1:17:05 5
7 Себелев Андрей сошел  
  М16    
1 Закора Виктор 1:13:03 1
2 Савченко Никита снят  
3 Пятница Игорь снят  
4 Фильченко Денис снят  
5 Заерко Александр сошел  
6 Коряков-Савойский сошел  
7 Кириченко Влад сошел  
  М21А    
1 Евстафьев Александр  1:23:11 1
2 Мясоед Владимир  1:24:05 2
3 Похилько Дмитрий 1:35:13 3
4 Леончук Андрей 1:48:18 4
5 Кравчук Виктор сошел  
6 Удовицкий Виталий сошел  
7 Карпенко Александр сошел  
  М60    
1 Авраменко Ал-др(мл) 0:29:09 в/к
2 Токарский Виктор 0:54:05 1
М21 Время Место
1 Мухудинов Вячеслав 1:35:31 1
2 Глебов Руслан 1:40:18 2
3 Ласкаржевский Владислав 1:46:05 3
4 Лаукерт Андрей 1:50:44 4
5 Кузнецов Юрий 1:55:03 5
6 Ефименко Александр 1:55:38 6
7 Олейник Илья 2:15:10 7
8 Скрипка Александр 2:17:31 8
9 Ведмедский Алексей сошел  
10 Зуев Роман сошел  
11 Надточий Сергей сошел  
  М35    
1 Рудаков Владимир 1:37:44 1
2 Китайчук Александр 1:51:20 2
3 Перченко Игорь 1:53:21 3
  М-40    
1 Пионтковский Всеволод 1:08:18 1
2 Мишонов Александр 1:09:56 2
3 Гордиенко Олег 1:16:44 3
4 Безручко Владимир 1:18:06 4
5 Безручко Константин 1:24:35 5
6 Иванчук Владимир 1:25:37 6
7 Стрелков Сергей сошел 7
8 Иванов Олег сошел  
9 Куликов Дмитрий сошел  
10 Авраменко Александр снят  
   
  М45    
1 Кириченко Сергей 1:02:44 1
2 Мясоед Николай 1:09:38 2
3 Конов Виктор 1:10:49 3
4 Чепур Александр  1:10:50 4
5 Троян Алексей  1:39:20 5
6 Томашевский Эдуард  1:39:50 6
  М50    
1 Козак Николай 0:43:37 1
2 Карпенко Сергей 0:44:07 2
3 Сокур Виктор  0:48:38 3
4 Рублевский Василий 0:50:08 4
  М55    
1 Косицин Владимир 1:10:10 1
2 Сонин Николай 0:42:15 2
3 Сиворакша Борис сошел  
Ж10 Время Место
1 Кузнецова Нина 0:50:54 1
2 Бакум Анна сошла  
  Ж12    
1 Стецюк Наташа 0:46:10 1
2 Стецюк Даша 0:48:31 2
3 Кравчук Юля 0:57:35 3
4 Усенко Ира 0:58:46 4
5 Сушко Яна сошла  
  Ж14    
1 Долгих Наташа 0:34:27 1
2 Писика Настя 0:35:47 2
3 Шевелько Лола 0:48:27 3
4 Пахомова Карина 0:52:25 4
  Ж16    
1 Дрютова Ирина  0:43:03 1
2 Маяцкая Юля 0:57:20 2
3 Лобко Татьяна 1:03:18 3
4 Гудович Людмила 1:22:57 4
  Ж21А    
1 Гуенок Алена 1:26:17 1
  Ж21    
1 Жиган Мария 1:38:03 1
2 Бердникова Мария 1:38:17 2
3 Кузнецова Татьяна 1:38:33 3
4 Логинова Татьяна 1:51:43 4
5 Проценко Ал-дра 2:57:05 5
  Ж35    
1 Овчаренко Оксана 1:14:30 1
  Ж45    
1 Храпун Ирина 0:46:08 1
2 Рясна Любовь 0:49:24 2
3 Иванова Тамара 1:01:48 3
4 Шатова Галина 1:06:27 4
5 Романенко Ольга  1:07:43 5
  Ж50    
1 Корякова-Савойская В 1:03:58 1
2 Горбунова Ирина 1:05:57 2
3 Байбуз Тамара 1:07:17 3
4 МамонтоваВера 1:10:44 4
5 Хандога Алла  сошла 5
Ж55 Время Место
1 Воробьева Елена 0:38:36 1
2 Ломанович Наталья 0:39:10 2
3 Авраменко Людмила сошла  
  Ж60    
1 Цодикова Варвара 0:44:43 1
2 Бухтиярова Людмипа 1:04:17 2
  Ж70    
1 Пох Лилия 0:36:11 1